DOLAR 40,5931 0.02%
EURO 46,6212 0.63%
ALTIN 4.312,190,91
BITCOIN 48150320.33925%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.619 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   113.478 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 198,10 0,00 18:10:01
  • TARKM 378,50 0,00 18:10:01
  • TATEN 47,00 0,00 18:10:01
  • TATGD 12,16 0,00 18:10:01
  • TAVHL 249,00 0,00 18:10:01
  • TBORG 169,20 0,00 18:10:01
  • TCELL 93,55 0,00 18:10:01
  • TDGYO 15,88 0,00 18:10:01
  • TEKTU 14,15 0,00 18:10:01
  • TERA 362,75 0,00 03:00:00
  • TEZOL 15,56 0,00 18:10:01
  • TGSAS 130,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 287,25 0,00 18:10:01
  • TKFEN 107,70 0,00 18:10:01
  • TKNSA 22,88 0,00 18:10:01
  • TLMAN 84,90 0,00 18:10:01
  • TMPOL 83,30 0,00 18:10:01
  • TMSN 117,80 0,00 18:10:01
  • TNZTP 54,75 0,00 18:10:01
  • TOASO 226,70 0,00 18:10:01
  • TRCAS 34,12 0,00 18:10:01
  • TRGYO 70,60 0,00 18:10:01
  • TRILC 21,46 0,00 18:10:01
  • TSGYO 7,13 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSKB 14,24 0,00 18:10:01
  • TSPOR 1,14 0,00 18:10:01
  • TTKOM 54,40 0,00 18:10:01
  • TTRAK 589,00 0,00 18:10:01
  • TUCLK 9,27 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,73 0,00 18:10:01
  • TUPRS 165,00 0,00 18:10:01
  • TUREX 10,71 0,00 18:10:01
  • TURGG 688,50 0,00 18:10:01
  • TURSG 9,62 0,00 18:10:01