DOLAR 40,5931 0.02%
EURO 46,6212 0.63%
ALTIN 4.312,190,91
BITCOIN 48150320.33925%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.619 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   113.478 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 997,50 0,00 18:10:01
  • MACKO 36,28 0,00 18:10:01
  • MAGEN 41,70 0,00 18:10:01
  • MAKIM 18,85 0,00 03:00:00
  • MAKTK 17,98 0,00 18:10:01
  • MANAS 8,96 0,00 03:00:00
  • MARBL 14,86 0,00 18:10:01
  • MARKA 49,74 0,00 18:10:01
  • MARTI 3,41 0,00 18:10:01
  • MAVI 41,02 0,00 18:10:01
  • MEDTR 35,14 0,00 18:10:01
  • MEGAP 4,69 0,00 18:10:01
  • MEGAP 4,69 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 30,16 0,00 18:10:01
  • MEKAG 45,90 0,00 18:10:01
  • MEPET 10,94 0,00 18:10:01
  • MERCN 31,04 0,00 18:10:01
  • MERIT 19,49 0,00 18:10:01
  • MERKO 14,90 0,00 03:00:00
  • METRO 3,48 0,00 18:10:01
  • METUR 45,30 0,00 18:10:01
  • MGROS 528,50 0,00 18:10:01
  • MHRGY 5,68 0,00 18:10:01
  • MIATK 35,78 0,00 18:10:01
  • MMCAS 39,00 0,00 18:10:01
  • MNDRS 12,45 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,37 0,00 18:10:01
  • MOBTL 8,02 0,00 18:10:01
  • MOGAN 9,61 0,00 18:10:01
  • MOPAS 37,80 0,00 18:10:01
  • MPARK 375,00 0,00 03:00:00
  • MRGYO 2,88 0,00 18:10:01
  • MRSHL 1.453,00 0,00 18:10:01
  • MSGYO 4,66 0,00 18:10:01
  • MTRKS 25,06 0,00 18:10:01
  • MTRYO 7,60 0,00 18:10:01
  • MZHLD 6,78 0,00 18:10:01