DOLAR 40,5931 0.02%
EURO 46,6212 0.63%
ALTIN 4.312,190,91
BITCOIN 48150320.33925%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.619 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   113.478 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,27 0,00 18:10:00
  • ICUGS 3,77 0,00 18:10:00
  • IDGYO 3,50 0,00 18:10:01
  • IEYHO 11,99 0,00 03:00:00
  • IHAAS 43,04 0,00 18:10:00
  • IHEVA 2,52 0,00 18:10:01
  • IHGZT 1,73 0,00 18:10:00
  • IHLAS 2,65 0,00 03:00:00
  • IHLGM 2,66 0,00 18:10:00
  • IHYAY 2,34 0,00 18:10:00
  • INDES 7,45 0,00 18:10:00
  • INFO 3,84 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 403,00 0,00 18:10:00
  • INTEK 415,00 0,00 18:10:01
  • INTEM 199,50 0,00 18:10:00
  • INVEO 9,72 0,00 03:00:00
  • INVES 350,00 0,00 18:10:00
  • IPEKE 54,35 0,00 18:10:00
  • ISBIR 111,00 0,00 18:10:01
  • ISBTR 456.000,00 0,00 18:10:01
  • ISCTR 14,50 0,00 18:10:00
  • ISDMR 38,20 0,00 18:10:00
  • ISFIN 17,05 0,00 18:10:00
  • ISGLK 441,00 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 41,08 0,00 18:10:00
  • ISGYO 18,03 0,00 18:10:00
  • ISKPL 37,68 0,00 18:10:00
  • ISMEN 41,16 0,00 18:10:00
  • ISSEN 8,03 0,00 18:10:00
  • ISYAT 8,54 0,00 18:10:00
  • IZENR 7,87 0,00 18:10:00
  • IZFAS 175,50 0,00 18:10:00
  • IZINV 72,55 0,00 18:10:01
  • IZMDC 5,67 0,00 18:10:00