DOLAR 39,4256 0.53%
EURO 45,7049 0.94%
ALTIN 4.324,02-0,09
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.282 s Değişim: -0.32% -29,41 Adet:   807 Mio.Lot Hacim:   23.035 Mio.TL
EN YÜKSEK 9335
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,64 0,16 11:25:31
  • BAHKM 40,92 -0,24 11:24:27
  • BAKAB 29,20 -0,75 11:25:58
  • BALAT 46,68 -0,04 03:00:00
  • BALSU 20,66 8,62 11:26:18
  • BANVT 190,30 0,95 11:26:16
  • BARMA 16,83 0,90 11:23:22
  • BASCM 8,91 -6,60 18:10:01
  • BASGZ 34,14 -1,27 11:24:04
  • BAYRK 23,94 6,88 11:26:12
  • BEGYO 8,35 2,58 11:25:57
  • BERA 13,87 0,00 11:23:44
  • BESLR 13,54 0,15 11:25:56
  • BEYAZ 19,77 0,00 11:26:04
  • BFREN 156,10 -0,19 11:25:05
  • BIENY 42,78 -0,42 11:24:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 43,14 3,95 11:26:10
  • BIGEN 14,64 -4,44 11:26:18
  • BIMAS 497,25 0,45 11:26:19
  • BINBN 248,40 3,93 11:26:17
  • BINHO 191,00 0,26 11:26:06
  • BIOEN 21,38 1,52 11:24:49
  • BIZIM 24,14 1,17 11:26:06
  • BJKAS 1,85 1,09 11:26:15
  • BLCYT 16,09 1,07 11:25:04
  • BMSCH 12,30 0,90 11:24:42
  • BMSTL 43,78 2,15 11:25:57
  • BNTAS 6,20 -0,32 11:25:38
  • BOBET 20,84 1,66 11:26:07
  • BORLS 97,45 3,01 11:23:59
  • BORSK 20,10 0,75 11:25:56
  • BOSSA 5,80 -0,34 11:25:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 70,85 0,71 11:24:53
  • BRKO 7,34 0,69 18:10:01
  • BRKSN 6,96 1,46 11:26:12
  • BRKVY 62,30 -0,16 11:25:31
  • BRLSM 14,90 -0,93 11:25:45
  • BRMEN 5,20 0,00 18:10:01
  • BRSAN 314,25 -0,63 11:25:20
  • BRYAT 1.751,00 0,06 11:25:45
  • BSOKE 15,69 0,38 11:25:51
  • BTCIM 5,03 -0,79 11:26:08
  • BUCIM 6,74 -0,15 11:26:00
  • BULGS 25,76 1,74 11:26:18
  • BURCE 15,58 2,23 11:26:12
  • BURVA 100,90 1,97 11:22:09
  • BVSAN 84,60 0,06 11:26:07
  • BYDNR 19,00 -0,11 11:25:56